Število delovnih ur na mesec – mesečna delovna obveznost, v odvisnosti od tega ali se dela samo med tednom ali vse dneve v tednu.
| Mesec | Delovniki dni (ur) |
Prazniki dni (ur) |
Skupaj dni | Skupaj ur delo med tednom |
Skupaj ur delo vse dni |
| januar | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 | 174 |
| februar | 19 (152) | 1 (8) | 20 | 160 | 160 |
| marec | 23 (184) | 0 | 23 | 184 | 180 |
| april | 18 (144) | 2 (16) | 20 | 160 | 166 |
| maj | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 | 180 |
| junij | 22 (176) | 0 | 22 | 176 | 174 |
| julij | 21 (168) | 0 | 21 | 168 | 174 |
| avgust | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 | 180 |
| september | 21 (168) | 0 | 21 | 168 | 173 |
| oktober | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 | 173 |
| november | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 | 173 |
| december | 19 (152) | 2 (16) | 21 | 168 | 173 |
| Skupaj | 249 (1992) | 11 (88) | 260 | 2080 | 2080 |
Slovenian